Россия » Москва
выбрать другой город
Ответим на все вопросы по телефону (495) 22-648-52
сегодня, 11 марта мы ждем Ваших звонков с 09:00 до 19:00
войти
регистрация
Расчет площади тентовых шатров и павильонов
Конференция Коктейль Фуршет Вечеринка Шведский стол + рассадка Банкет со столами
150х80 d 150 d 180
Коэффициент удельной площади (кв.м/чел)
0,5 0,6 1 1,2 1,4 1 1,5 1,8
Кол-во гостей Площадь шатров (кв.м)
50 25 30 50 60 70 50 75 90
100 50 60 100 120 140 100 150 180
150 75 90 150 180 210 150 225 270
200 100 120 200 240 280 200 300 360
250 125 150 250 300 350 250 375 450
300 150 180 300 360 420 300 450 540
350 175 210 350 420 490 350 525 630
400 200 240 400 480 560 400 600 720
450 225 270 450 540 630 450 675 810
500 250 300 500 600 700 500 750 900
600 300 360 600 720 840 600 900 1080
700 350 420 700 840 980 700 1050 1260
800 400 480 800 960 1120 800 1200 1440
900 450 540 900 1080 1260 900 1350 1620
1000 500 600 1000 1200 1400 1000 1500 1800

Аренда шатров и павильонов тентов